
-
Διευθυντής: λανθάνον γυμνό χαλκό ανά ASTM b -3, b -8
-
Μόνωση: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (Stranded)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(762mm) PE
-
Σακάκι: PE
-
Βαθμολογία τάσης: 600 V
-
Θερμοκρασία. Βαθμολογία: 75 μοίρες
Εφαρμογή
Το IMSA 20-1 καλώδιο ελέγχου κυκλοφορίας χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα ελέγχου σήματος κυκλοφορίας, παρέχοντας σταθερή υποστήριξη ισχύος και μετάδοσης δεδομένων για φώτα σήματος, ντουλάπια ελέγχου, αισθητήρες και άλλο εξοπλισμό. Η υψηλή αγωγιμότητα, η αντοχή του καιρού και η απόδοση κατά των παρεμβολών εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία των σημάτων κυκλοφορίας, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε δημοτικούς δρόμους, διασταυρώσεις, αυτοκινητόδρομους και έξυπνα συστήματα μεταφορών (ITS).

Χαρακτηριστικό

Το IMSA 20-1 καλώδιο ελέγχου κυκλοφορίας είναι ένα καλώδιο υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για συστήματα ελέγχου σήματος κυκλοφορίας. Χρησιμοποιεί λανθάνοντες αγωγούς χαλκού και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ASTM B -3 και B -8. Έχει εξαιρετική αγωγιμότητα και αντοχή σε εφελκυσμό και συμμορφώνεται με τα πρότυπα IMSA (Διεθνής Ένωση Δημοτικών Σήματος).
Πιστοποίηση
Το IMSA 20-1 τα καλώδια ελέγχου της κυκλοφορίας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τα αυστηρά βιομηχανικά πρότυπα για ασφάλεια, ανθεκτικότητα και ηλεκτρική απόδοση. Η πιστοποίηση της UL υποδεικνύει ότι το καλώδιο έχει περάσει αυστηρές δοκιμές και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των ΗΠΑ και της Διεθνείς Κανονισμούς Ηλεκτρικής Ασφάλειας.

Πακέτο

Γραμμή παραγωγής

Με πολλά χρόνια αφοσιωμένης εμπειρίας στη βιομηχανία καλωδίων και καλωδίων, η ομάδα υψηλής εξειδίκευσης της Greater Wire έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και σε βάθος γνώση της βιομηχανίας. Χρησιμοποιούμε αυτή την εκτεταμένη εμπειρία για να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις, προσφέροντας προσαρμοσμένες και καινοτόμες λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών μας. Παραμένοντας μπροστά από τις εξελίξεις της βιομηχανίας και διατηρώντας μια δέσμευση για την αριστεία, διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται σταθερά στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας και απόδοσης.
πελάτης

Εταίρος

Συχνές ερωτήσεις
Ε: Τι είναι το σύρμα IMSA;
Α: Το σύρμα IMSA αναφέρεται σε ηλεκτρικά καλώδια που συμμορφώνονται με τα πρότυπα που καθορίζονται από τη Διεθνή Ένωση Δημοτικών Σήματος (IMSA). Αυτά τα καλώδια είναι ειδικά σχεδιασμένα για συστήματα σήματος κυκλοφορίας, φωτισμό οδοστρώματος, έξυπνα συστήματα μεταφοράς (ITS) και άλλες δημοτικές και αυτοκινητόδρομους.
Ε: Ποιο καλώδιο χρησιμοποιείται για τα φανάρια;
Καλώδιο σήματος κυκλοφορίας (π.χ. IMSA 20-1, 20-4, 20-7), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των φανών, των ντουλαπιών ελέγχου και των αισθητήρων.
Σύρημα ανιχνευτή βρόχου (π.χ. IMSA 51-5, 51-7), ενσωματωμένο σε δρόμους για την ανίχνευση της παρουσίας του οχήματος.
Το καλώδιο οπτικών ινών (π.χ. IMSA 40-2, 50-2) χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε έξυπνα συστήματα κυκλοφορίας.
Δημοφιλείς Ετικέτες: IMSA 20-1 καλώδιο ελέγχου κυκλοφορίας, China IMSA 20-1 κατασκευαστές καλωδίων ελέγχου κυκλοφορίας, προμηθευτές, εργοστάσιο

Στερεό καλώδιο IMSA
| ΟΧΙ. Cond |
Εξωτερικό πάχος JKT | Ονομαστική OD | ΒΑΡΟΣ lbs. / 1m ' |
||
| ΙΝΤΣΑ | mm | ΙΝΤΣΑ | mm | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Καλώδιο IMSA
| ΟΧΙ. Cond |
Εξωτερικό πάχος JKT | Ονομαστική OD | Βάρος lbs./1m ' | ||
| ΙΝΤΣΑ | mm | ΙΝΤΣΑ | mm | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























